預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
相信不少高三同學已經(jīng)準備進行高考的沖刺復習了,也有不少家長和同學開始著手研究高考填報志愿的相關事宜。其實填報志愿的重要性并不低于高考,特別是學校和專業(yè)的填報!今天小編為大家?guī)砦覈鱾大學專業(yè)的專業(yè)介紹以及他們的開設院校,本篇是“核物理專業(yè)介紹及開設院校”,希望對大家的志愿填報有所幫助!
截至到2019年中國大學全國共開設506種本科專業(yè),中國大學共有13個學科,61個大學專業(yè)類。
13學科分別是:哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、軍事學、管理學、藝術學。
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)目錄》,全國共開設506種本科專業(yè)。
統(tǒng)計信息(數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止日期:2012年12月30日)
1、該專業(yè)2012年全國普通高校學員規(guī)模:50-100人
2、該專業(yè)2012年全國普通高校學員性別比例:男91%:女9%
3、該專業(yè)2012年全國高考招生文理科比例:理科100%
4、該專業(yè)近幾年全國就業(yè)率區(qū)間:未知
5、該專業(yè)全國報考碩士較集中的專業(yè):粒子物理與原子核物理、凝聚態(tài)物理、光學、等離子體物理
主干課程基礎課:力學、熱學、電磁學、光學、原子物理、普通物理實驗、電子線路及實驗、近代物理實驗、理論力學、熱力學與統(tǒng)計物理、電動力學、量子力學、固體物理、數(shù)學物理方法、應用軟件基礎等;專業(yè)課:原子核物理學、核物理實驗方法、核物理實驗、核電子學、核技術基礎、輻射劑量與防護、反應堆物理(含中子物理)、粒子物理導論、等離子體物理及相應的課外培養(yǎng)環(huán)節(jié)。
就業(yè)方向:本專業(yè)致力于培養(yǎng)核物理及核技術的基礎理論、熟練掌握核物理實驗技能及核輻射探測方法,獲得科學研究的系統(tǒng)訓練,對核技術應用有較全面了解的高級專門人才。適用于在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、醫(yī)學、環(huán)保及相關領域從事核科學相關的基礎研究、應用研究、教學、及管理工作機應用,科技管理等工作。
大學專業(yè)位置:
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10055 | 南開大學 | A- |
8 | 10183 | 吉林大學 | A- |
9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
10 | 10486 | 武漢大學 | A- |
11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
12 | 10558 | 中山大學 | A- |
13 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
14 | 10108 | 山西大學 | B+ |
15 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
16 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B+ |
17 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
18 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
19 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
20 | 10422 | 山東大學 | B+ |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
22 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
25 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
26 | 10002 | 中國人民大學 | B |
27 | 10141 | 大連理工大學 | B |
28 | 10280 | 上海大學 | B |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B |
30 | 10476 | 河南師范大學 | B |
31 | 10532 | 湖南大學 | B |
32 | 10533 | 中南大學 | B |
33 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
34 | 10610 | 四川大學 | B |
35 | 10611 | 重慶大學 | B |
36 | 10697 | 西北大學 | B |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B |
38 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
39 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B- |
40 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
42 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
43 | 10145 | 東北大學 | B- |
44 | 10186 | 長春理工大學 | B- |
45 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
47 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
48 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
49 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
50 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
51 | 10004 | 北京交通大學 | C+ |
52 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
53 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
54 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
55 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
57 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
58 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
59 | 10475 | 河南大學 | C+ |
60 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
61 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
62 | 10673 | 云南大學 | C+ |
63 | 11065 | 青島大學 | C+ |
64 | 10010 | 北京化工大學 | C |
65 | 10065 | 天津師范大學 | C |
66 | 10140 | 遼寧大學 | C |
67 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
68 | 10251 | 華東理工大學 | C |
69 | 10346 | 杭州師范大學 | C |
70 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
71 | 10414 | 江西師范大學 | C |
72 | 10593 | 廣西大學 | C |
73 | 10602 | 廣西師范大學 | C |
74 | 10635 | 西南大學 | C |
75 | 10636 | 四川師范大學 | C |
76 | 11646 | 寧波大學 | C |
77 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
78 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
79 | 10252 | 上海理工大學 | C- |
80 | 10255 | 東華大學 | C- |
81 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
82 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
83 | 10357 | 安徽大學 | C- |
84 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
85 | 10427 | 濟南大學 | C- |
86 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | C- |
87 | 10512 | 湖北大學 | C- |
88 | 10657 | 貴州大學 | C- |
89 | 11414 | 中國石油大學 | C- |
小編會陪你高中三年的學習,給大家提供學習知識和學習資訊,如果有需要可以CTRL+D收藏網(wǎng)站及時獲得資訊。學而思愛智康網(wǎng)站尊重原創(chuàng)文章,如有侵權,請及時與我們聯(lián)系,感謝您的閱讀。
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷